Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Hexagonal Wire Mesh
Numer modelu:
Sześciokątna siatka druciana
Skontaktuj się z nami
1. Materiał: drut ze stali niskowęglowej, wysokiej jakości miękki drut stalowy, drut ze stali nierdzewnej, drut PCV,
2. Rodzaj tkania: prosty skręt, odwrotny skręt, dwukierunkowy skręt, tkactwo przed ocynkowaniem, tkactwo po ocynkowaniu, ocynkowane elektrycznie, zanurzone w gorącej wodzie, powlekane tworzywem sztucznym, stal nierdzewna, powleczone PCV itp.
Szczegółowy rozmiar siatki drucianej
S pecyfikacje | Średnica drutu | Szerokość | ||||
Siatka (cale) | Rozmiar (mm) | Błąd limitu | BWG | Metryczny | BS | Metryczny |
3/8 " | 10 | +0,5 | BWG27-23 | 0,40-0,6 mm | 1 "-6" | 0,1-2 m |
1/2 " | 13 | -1.5 | BWG27-22 | 0,40-0,6 mm | 1 "-6" | 0,1-2 m |
5/8 " | 16 | + 1,0 / -2.0 | BWG27-22 | 0,4-0,7 mm | 1 "-6" | 0,1-2 m |
3/4 " | 20 | + 1,0 / -2.5 | BWG26-20 | 0,46-0,9 mm | 1 "-6" | 0,1-2 m |
1 " | 25 | +1.5 | BWG25-19 | 0,5-1,0 mm | 1 "-6" | 0,1-2 m |
1-1 / 4 " | 31 | -3,0 | BWG24-18 | 0,56-1,2 mm | 1 "-6" | 0,2-2m |
1-1 / 2 " | 40 | + 2,0 / -4,0 | BWG23-16 | 0,6-1,65 mm | 1 "-6" | 0,2-2m |
2 " | 51 | + 2,0 / -4,0 | BWG22-14 | 0,7-2,0 mm | 1 "-6" | 0,2-2m |
3 " | 76 | + 2,0 / -4,0 | BWG21-14 | 0,8-2,0 mm | 1 "-6" | 0.3-2m |
4 " | 100 | + 2,0 / -4,0 | BWG20-12 | 0,9-2,8 mm | 1 "-6" | 0,5-2 m |
Szczegółowy obraz siatki z siatki sześciokątnej
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas